АРОК Камаз 43118 с КМУ PK 15500
Технические характеристики / комплектация АРОК Камаз 43118 с КМУ PK 15500
КМУ (вылет стрелы), м. | 6,1 |
Спальное место | возможна дополнительная комплектация |
Комплектация | "Кузов-фургон, открытая бортовая платформа с откидным бортом / Электрошкаф / Генератор / Внешний привод электроэнергии / Розетки / Шанцевый инструмент / Контейнеры, расположенные на бортовой платформе (с баллонами) / Откидная металлическая лестница / Двери входные одностворчатые" |
КМУ (марка) | Palfinger PK-15500А |
КМУ (грузоподъемноссть), т. | 2,38 |
Характеристики шасси
Базовое шасси | Камаз |
Марка шасси | 43118 |
Колесная формула | 6х6 |
Модель двигателя | Камаз 740.662-300 |
Мощность двигателя, л.с. / кВт | 300 |
Модель КПП | КПП-154 |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
1
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
2
Безопасные платежи
Наличный и безналичный расчет
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+7 (913) 829-08-83
Без выходных c 08:00 до 16:00 по России.
Написать нам в чат
Без выходных c 09:00 до 16:00 по России.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение cupper-tms@yandex.ru