ППУА 1600/100 серии Unisteam-M1 на базе шасси КАМАЗ 43118
Габаритные размеры установки (длина*ширина*высота), мм | 4420х2500х2440 |
Нагреваемая среда | вода |
Водяной насос | HIKARIMAI EFG2821 / 1,1 ПТ25Д1М2 / 2,3 ПТ25Д1М2 / MAZZONI |
Топливный насос | НШ-10 |
Вентилятор | ВД 4-37-2011 / ВР 12-26 4,0кВт 3000 об.мин. |
Привод воздушной заслонки | ручной привод |
Марка горелочного устройства | UNIFLAME |
Горелочное устройство | жидкотопливное с пьезорозжигом, трехфорсуночное, форсунки Danfoss |
Клапан предохранительный (КППР), шт. | 3 / 2 (в зависимости от количества режимов) |
Контрольно-измерительные приборы и автоматика (КИПиА) | цифровые |
Управление установкой | из кабины |
Жесткость питательной воды, мкг-экв/кг, не более | 10 |
Вместимость бака запаса воды, м? | 5.02 |
Объем топливной емкости | 350 м? / 2 по 350 м? / 600 м? / 600 м? + 350 м? / 600 м? + 2 по 350 м? |
Топливо, используемое для работы установки | ДТ |
Давление топлива, Мпа, не более | 1.47 |
Время, необходимое для получения пара с момента запуска установки, мин, не более | 10 |
Привод механизмов спецоборудования | от силовой установки шасси |
Уровень звука в кабине водителя во время работы установки, Дба, не более | 80 |
Форсунка розжига 1,0 гал/ч, шт | 1 |
Рабочая форсунка №1 8,5 гал/ч, шт | 1 |
Рабочая форсунка №2 8,5 гал/ч, шт | 1 |
Полная масса установки, кг | 19330 |
Снаряженная масса установки, кг | 18500 |
Линии выхода режимов | два выхода / один выход (в зависимости от режима) |
Кожух защитный на котел | в наличии |
Тип фургона | сварной |
Внутренняя обшивка фургона (кунга) | Лист оцинкованный 0,55 мм |
Наружнняя обшивка фургона (кунга) | Лист стальной 1,2 мм |
Утеплитель | пенополистирол |
Толщина утеплителя, мм | 40 / 60 |
Лестницы | откидные из кузов-фургона |
Количество дверей | 2 |
Магистральные трубопроводы, шт | 6 шт |
Запорный узел, шт | 1 |
Угол магистральный (колено), шт | 4 |
Рукав ПАР-2 | 1 шт.: Ду 25, 20 м. |
Устройство для укладки рукава ПАР-2, шт | 1 |
Пика 1,5 м, шт | 1 |
ЗИП водяного насоса, шт | 1 |
ЗИП установки, шт | 1 |
Огнетушитель | 1 |
Искрагаситель | 1 |
Боковое защитное устройство | дополнительная опция |
Заднее защитное устройство | 1 |
Медицинская аптечка | дополнительная опция |
Упор противооткатный с кронштейнами | 2 |
Плакат "Осторожно! Тепловая обработка" | дополнительная опция |
Знак аварийной остановки | дополнительная опция |
Базовое шасси | КАМАЗ |
Марка шасси | 43118-50 |
Тип кабины | Бескапотная, над двигателем, рестайлинговая |
Колесная формула | 6х6 |
Размер шин | 425/85 R24 |
ДЗК | за кабиной / на кунге / за кунгом на раме |
Топливо для работы шасси | ДТ |
Модель двигателя | 740.705-303 |
Тип двигателя | Дизельный восьмицилиндровый с турбонаддувом, ОНВ, электронным управлением |
Мощность двигателя, л.с. / кВт | 303220.65 |
Модель КПП | 154, механическая, 9-ступенчатая |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Габаритные размеры шасси | 8300х2550х3083 |
Грузоподъемность, т. | 16.4 |
Топливная аппаратура | Система топливоподачи типа Common Rail |
Паспорт на котел паровой |
Сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 032 |
2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" |
Сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 010 |
2011 "О безопасности машин и оборудования", ТР ТС 004 |
2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020 |
2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 01.03.2016г. №0365925 |
Руководство по эксплуатации на парогенераторную установку |
Паспорт передвижной парогенераторной установки |
Прочностной расчет котловой трубы |
Прочностной расчет паровика |
Расчет пропускной способности клапанов предохранительных |
Паспорта на предохранительные клапана |
Документация на покупные комплектующие |
Одобрение типа ТС |
ПТС |