Седельный тягач БЕЙБЕН 6X4
| ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Модель | 1848 | |
| Версия исполнения | 1848SW | |
| Тип автомобиля | Тягач | |
| Колесная формула | 4*2 | |
| Тип кабины | V3-LH (лицензия MB Actros MP3) | |
| Мощность двигателя | 480 л.с. | |
| Колесная база | 3 900 мм | |
| Расположение органов управления | Левое | |
| Полная масса, кг | 18 000 | |
| - на переднюю ось, кг | 7 000 | |
| - на заднюю ось, кг | 13 000 | |
| Высота ССУ, мм | 1 150 | |
| Производство ССУ | JOST | |
| Нагрузка на ССУ, кг | 11 000 | |
| Снаряженная масса авто, кг | 7 500 | |
| Полная масса автопоезда, кг | 44 000 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Модель | WP13.480E501 (WEICHAI) | |
| Экологический класс | ЕВРО 5 | |
| Рабочий объем, см | 12 540 | |
| Мощность | 480 л.с. | |
| Крутящий момент | 2 300 Нм при 950….1 400 об/мин | |
| Моторный тормоз | ||
| Система подачи мочевины | С подогревом | |
| Топливный фильтр тонкой очистки | С подогревом | |
| Топливный фильтр грубой очистки | С подогревом | |
| ШАССИ И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
| Колесная база | 3 900 мм | |
| Передняя подвеска | Параболические рессоры 7,5 т | |
| Подвеска задняя | Электронно-контролируемая пневматическая (ECAS) 13 т | |
| Стабилизаторы поперечной устойчивости | ||
| Топливный бак | Алюминиевый 700+400** | |
| Электронная тормозная система EBS | ||
| Алюминиевые воздушные резервуары | ||
| Дисковые тормоза 1 и 2 оси | ||
| Электронная система курсовой устойчивости ЕSC | ||
| Крылья задних колес пластиковые трехсекционные съемные | ||
| Аккумуляторы 2/12/220 Вт | ||
| Шины 315/70R22.5 | ||
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| FAST Gear AMT | Роботизированная | |
| Количество передач | 12+2 | |
| Передаточные числа вперед | 15.699-12.260-9.420-7.356-5.790-4.521- 3.472-2.712-2.083-1.627-1.280-1.000 | |
| Передаточные числа назад | 14.443-11.279 | |
| КОМ | Возможность установки | |
| Главная передача | ||
| Ведущий мост | С гипоидной передачей производитель Beiben, HL6 | |
| КАБИНА | ||
| Супервысокая V3-LH | ||
| Ровный пол | ||
| Высота от пола до потолка | 1 906 мм | |
| Спальных места 2 шириной 890 мм | ||
| Огни автопоезда | ||
| Подвеска кабины | Пневматическая 4х точечная | |
| Система телематики BEIBEN Connect – русифицированная телематическая система, передающая данные по автомобилю в любую из существующих программ управления автопарками, а также позволяет производить удаленную диагностику а/м и передавать коды ошибок на сервисную станцию | ||
| Электростеклоподъемники дверей | ||
| Центральный замок с дистанционным управлением | ||
| Автоматический кондиционер | ||
| Люк на крыше механический | ||
| Магнитола МР3 с Bluetooth | ||
| Преобразователь напряжения 220 В / 1 000 Вт | ||
| Комфортное сиденье водителя на пневмоподвеске с подогревом | ||
| Солнцезащитные шторки | ||
| Верхний и боковые обтекатели | ||
| Установленная и адаптированная система Эра-Глонасс | ||
| Регулируемое рулевое колесо | ||
| Автономный отопитель 4,8 кВт | ||
| Усиленное утепление кабины без заднего стекла | ||
| Электрообогрев зеркал заднего вида | ||
| Ящик для инструмента внешний | ||
| Домкрат 10 т | ||
| Огнетушитель 2 кг | ||
| Шланг подкачки 15 м | ||
| Баллонный ключ | ||
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *
Находится в разделах
1
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
2
Безопасные платежи
Наличный и безналичный расчет
Остались вопросы? Мы готовы помочь.
+7 (913) 829-08-83
Без выходных c 08:00 до 16:00 по России.
Написать нам в чат
Без выходных c 09:00 до 16:00 по России.
Связаться с нами
Отправьте нам сообщение cupper-tms@yandex.ru